اخبار
قیمت روز گوشی موبایل ۲ آذر ۱۴۰۴ | سامسونگ، اپل، شیائومی و هواوی

بازار موبایل ایران امروز شاهد نوسانات مختلفی بود و قیمت انواع گوشیهای برندهای مطرح مانند سامسونگ، اپل و شیائومی تغییراتی داشته است. در این گزارش، جدول کامل قیمت گوشیهای پرطرفدار را به همراه ظرفیت و نرخ روز ارائه کردهایم تا بتوانید با مقایسه دقیق، بهترین خرید را داشته باشید.

جدول قیمت گوشیهای اپل
| مدل گوشی | ظرفیت | قیمت امروز |
|---|---|---|
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۴۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۹۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۰۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
جدول قیمت گوشیهای سامسونگ
| مدل گوشی | ظرفیت | قیمت امروز |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A16 | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S25 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
جدول قیمت گوشیهای شیائومی و پوکو
| مدل گوشی | ظرفیت | قیمت امروز |
|---|---|---|
| ردمی نوت ۱۴ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| پوکو F6 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
نکات مهم هنگام خرید گوشی در بازار ایران

- همیشه قیمتها را از چند فروشگاه آنلاین و بازار حضوری مقایسه کنید.
- به ظرفیت حافظه داخلی و رم گوشی توجه کنید، زیرا قیمت آنها متفاوت است.
- در خریدهای آنلاین، از فروشگاههای معتبر و با ضمانت استفاده کنید.
- اگر قصد خرید گوشیهای دست دوم دارید، سلامت باتری و گارانتی را بررسی کنید.
- استفاده از جدول بالا به شما کمک میکند بهترین تصمیم را با توجه به بودجه و نیازتان بگیرید.
همچنین بخوانید:



