قیمت روز گوشی | آیفون، سامسونگ و شیائومی چقدر شدند؟ (۲۶ آبان ۱۴۰۴)

گزارش بازار موبایل امروز نشان میدهد اغلب مدلهای پرفروش با افزایش قیمت همراه شدهاند. در این مطلب همه قیمتها بهصورت جدولبندی و دقیق آورده شدهاند تا قبل از خرید بتوانید مقایسه و تصمیم صحیح بگیرید.

خلاصه وضعیت بازار امروز
آیفونها بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند و همچنان بالاترین بازه قیمتی را در بازار دارند. مدلهای میانرده سامسونگ، شیائومی و پوکو نوسان قابلتوجهی نشان میدهند؛ بنابراین قبل از خرید، قیمتها را در جدول پایین بررسی و بین مدلها مقایسه کنید.
قیمت آیفون در بازار — ۲۶ آبان
| مدل | حافظه | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| آیفون ۱۷ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۵ پرو مکس (نسخه ZAA) | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ (نسخه CH) | ۱۲۸ گیگابایت | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ (نسخه CH) | ۱۲۸ گیگابایت | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (نسخه ZAA) | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (نسخه ZAA) | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو (نسخه ZAA) | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس (نسخه ZAA) | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای سامسونگ — امروز
| مدل | حافظه | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | 64GB | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | 64GB | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 | 128GB | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 | 128GB | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 | 256GB | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A25 | 256GB | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 | 256GB | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A35 | 256GB | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 | 256GB | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A55 | 256GB | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | 256GB | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S24 FE | 256GB | ۵۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE | 256GB | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 اولترا | 256GB | ۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای شیائومی و ردمی
| مدل | حافظه | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| ردمی ۱۳ | 256GB | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۴C | 256GB | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵C | 256GB | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس | 512GB | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ | 256GB | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو | 256GB | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | 512GB | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A3 | 128GB | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A5 | 128GB | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای پوکو
| مدل | حافظه | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| پوکو C75 | 256GB | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C85 | 256GB | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X7 پرو | 512GB | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F6 پرو | 512GB | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
جمعبندی و توصیههای خرید
آیفونها در قله قیمت قرار دارند و اگر دنبال گوشی با ارزش سرمایهای و تقاضای بالا هستید، آیفون گزینه شاخص بازار است. میانردههای سامسونگ و ردمی با تقاضای بالا برای استفاده روزمره و نسبت قیمت/کارایی مناسب شناخته میشوند. پوکو معمولاً برای کسانی که به دنبال ارزش سختافزاری بالا در بازه قیمتی متوسط هستند جذاب است.
نکات عملی قبل از خرید
- قیمت فروشگاهها در مناطق مختلف متغیر است؛ همیشه چند عرضهکننده را مقایسه کنید.
- نسخههای ZAA و CH نشاندهنده ریجین و گارانتی/واردات متفاوت هستند؛ هنگام خرید به این مورد توجه کنید.
- از اصالت کالا مطمئن شوید و رسید و گارانتی معتبر دریافت کنید.
- اگر میخواهید گوشی را به عنوان سرمایه نگه دارید، مدلهای پرتقاضا و با نقدشوندگی بالا انتخاب کنید (معمولاً آیفون).
چطور از این صفحه استفاده کنید؟
این صفحه را بوکمارک کنید و پیش از خرید، قیمتها را دوباره بررسی کنید. برای اطلاع از تغییرات روزانه، صفحه را در روزهای آتی مجدداً مشاهده کنید یا از صفحات مقایسه قیمت محلی پیگیری کنید.
همچنین بخوانید:



