اخبار
قیمت جدید لاستیک بارز امروز | جدول کامل مدلها و نرخها ۱۴۰۴


جدول قیمت روز انواع لاستیک بارز
لیست کامل قیمتهای بهروز شده لاستیک بارز برای خودروهای سواری به شرح زیر است:
| سایز | مدل | قیمت هر حلقه (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۷۵/60R13 | P601 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/50R19 | S673 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶۵/65R17 | S630 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/65R15 | P648 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/65R13 | P660 | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/55R16 | P610 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/60R15 | P610 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/55R19 | S673 | ۳,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/45R20 | S675 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/55R19 | S673 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/60R14 | P610 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/60R18 | S630 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/60R14 | P602 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/50R20 | S675 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/65R14 | P648 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/70R13 | P660 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/60R13 | P660 | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/60R15 | P601 | ۱,۶۲۰,۰۰۰ |
نکات مهم قبل از خرید لاستیک بارز

- همیشه سایز مناسب خودرو خود را بررسی کنید.
- مقایسه قیمت مدلهای مختلف به شما کمک میکند انتخاب اقتصادیتر داشته باشید.
- به تاریخ تولید و سلامت لاستیک توجه کنید تا از خرید مطمئن اطمینان حاصل شود.
همچنین بخوانید:



