اخبارورزش و ورزشکاران
رنکینگ جدید المپیکیهای تکواندو ایران؛ ابوالفضل زندی در صدر جهان


رنکینگ المپیکی و جهانی تکواندوکاران مرد
در گروه آقایان، تکواندوکاران ایران موفق به صعود چشمگیر شدهاند:
| نام ورزشکار | وزن | امتیاز جهانی | رتبه جهانی | رتبه المپیکی | تغییر جایگاه |
|---|---|---|---|---|---|
| ابوالفضل زندی | ۵۸- کیلوگرم | ۱۷۰.۸۰ | ۱ | ۴ | صعود به صدر |
| مهدی حاجی موسایی | ۵۸- کیلوگرم | ۱۱۶ | ۱۰ | – | ۵۷ پله صعود |
| مهدی رزمیان | ۵۸- کیلوگرم | ۹۷.۶۲ | ۱۴ | – | – |
| محمد صادق دهقانی | ۶۸- کیلوگرم | ۳۳.۹۷ | ۸۰ | – | – |
| امیرسینا بختیاری | ۸۰- کیلوگرم | ۹۷.۶۰ | ۸ | – | ۱۷ پله صعود |
| مهران برخورداری | ۸۰- کیلوگرم | ۹۲.۴۰ | ۱۲ | – | ۱ پله صعود |
| آرین سلیمی | ۸۰+ کیلوگرم | ۱۲۱.۱۷ | ۷ | – | – |
| محمد حسین یزدانی | ۸۰+ کیلوگرم | ۷۷.۴۴ | ۱۵ | – | ۱۰ پله صعود |
رنکینگ المپیکی و جهانی تکواندوکاران زن

در گروه بانوان، تکواندوکاران ایران نیز موفق به کسب رتبههای قابل توجه شدند:
| نام ورزشکار | وزن | امتیاز | رتبه جهانی | تغییر جایگاه |
|---|---|---|---|---|
| سعیده نصیری | ۴۹- کیلوگرم | ۶۹.۱۷ | ۲۸ | ۶ پله صعود |
| مهلا مومن زاده | ۴۹- کیلوگرم | ۴۵.۶۲ | ۶۲ | ۱۹ پله صعود |
| ناهید کیانی | ۵۷- کیلوگرم | ۹۱.۲۵ | ۱۳ | – |
| مبینا نعمت زاده | ۵۷- کیلوگرم | ۶۵.۳۳ | ۲۷ | ۴ پله صعود |
| کوثر اساسه | ۵۷- کیلوگرم | ۲۳.۶۸ | ۹۱ | ۸۳ پله صعود |
| ملیکا میرحسینی | ۶۷- کیلوگرم | ۴۵.۶۵ | ۴۲ | ۱۲ پله صعود |
جمعبندی و نکات مهم
رنکینگ جدید نشان میدهد تکواندوکاران ایران با کسب مقامهای جهانی و صعود قابل توجه در جدول ردهبندی، جایگاه خود را در جهان تثبیت کردهاند. ابوالفضل زندی به عنوان نماینده وزن ۵۸- کیلوگرم، صدر جدول جهانی را به دست آورده و سایر تکواندوکاران نیز با صعودهای چشمگیر، افتخارآفرینی کردهاند.
همچنین بخوانید:
مجسمه والرین در میدان انقلاب تهران | داستان، تاریخچه و اصل مجسمه
بیوگرافی زویا امامی همسر کاظم هژیرآزاد | زندگی هنری، فرزندان و علت فوت



