در این گزارش، جدول ردهبندی لالیگا ۲۰۲۵، برترین گلزنان، پاسورها، کلینشیتها، کارتها و دیگر آمارهای جذاب لیگ اسپانیا را در یک نگاه مشاهده کنید. اگر میخواهید عملکرد تیمها و بازیکنان مورد علاقهتان را بررسی کنید، این صفحه مرجع کاملی برای شماست.

جدول ردهبندی لالیگا ۲۰۲۵
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل +/- | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | رئال مادرید | ۱۱ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۲۶-۱۰ | ۱۶ | ۳۰ |
| ۲ | ویارئال | ۱۱ | ۷ | ۲ | ۲ | ۲۲-۱۰ | ۱۲ | ۲۳ |
| ۳ | بارسلونا | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۲۵-۱۲ | ۱۳ | ۲۲ |
| ۴ | اتلتیکومادرید | ۱۱ | ۶ | ۴ | ۱ | ۲۱-۱۰ | ۱۱ | ۲۲ |
| ۵ | اسپانیول | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۴-۱۱ | ۳ | ۱۸ |
| ۶ | ختافه | ۱۱ | ۵ | ۲ | ۴ | ۱۲-۱۳ | -۱ | ۱۷ |
| ۷ | رئال بتیس | ۱۰ | ۴ | ۴ | ۲ | ۱۵-۱۲ | ۳ | ۱۶ |
| ۸ | الچه | ۱۰ | ۳ | ۵ | ۲ | ۱۱-۱۰ | ۱ | ۱۴ |
| ۹ | رایو وایهکانو | ۱۱ | ۴ | ۲ | ۵ | ۱۲-۱۴ | -۲ | ۱۴ |
| ۱۰ | اتلتیک بیلبائو | ۱۱ | ۴ | ۲ | ۵ | ۱۱-۱۳ | -۲ | ۱۴ |
| ۱۱ | سویا | ۱۱ | ۴ | ۱ | ۶ | ۱۷-۱۹ | -۲ | ۱۳ |
| ۱۲ | آلاوس | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۴ | ۹-۹ | ۰ | ۱۲ |
| ۱۳ | رئال سوسیداد | ۱۱ | ۳ | ۳ | ۵ | ۱۳-۱۶ | -۳ | ۱۲ |
| ۱۴ | سلتاویگو | ۱۰ | ۱ | ۷ | ۲ | ۱۱-۱۳ | -۲ | ۱۰ |
| ۱۵ | اوساسونا | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۹-۱۲ | -۳ | ۱۰ |
| ۱۶ | لوانته | ۱۰ | ۲ | ۳ | ۵ | ۱۴-۱۸ | -۴ | ۹ |
| ۱۷ | مایورکا | ۱۰ | ۲ | ۳ | ۵ | ۱۱-۱۵ | -۴ | ۹ |
| ۱۸ | والنسیا | ۱۱ | ۲ | ۳ | ۶ | ۱۰-۲۰ | -۱۰ | ۹ |
| ۱۹ | رئال اویدو | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۷ | ۷-۱۹ | -۱۲ | ۷ |
| ۲۰ | خیرونا | ۱۱ | ۱ | ۴ | ۶ | ۱۰-۲۴ | -۱۴ | ۷ |
برترین گلزنان لالیگا
| بازیکن | تیم | گل |
|---|---|---|
| کیلیان امباپه | رئال مادرید | ۱۱ |
| خولین آلوارز | اتلتیکومادرید | ۷ |
| اتا ایونگ | لوانته | ۶ |
| وینیسیوس جونیور | رئال مادرید | ۵ |
| و دات موریگی | مایورکا | ۵ |
برترین پاسورها
| بازیکن | تیم | پاس گل |
|---|---|---|
| لوئیس میلا | ختافه | ۶ |
| مارکوس رشفورد | بارسلونا | ۵ |
| پابلو فورنالس | رئال بتیس | ۴ |
| وینیسیوس جونیور | رئال مادرید | ۴ |
| آردا گولر | رئال مادرید | ۴ |
برترین دروازهبانها (کلینشیت)
| بازیکن | تیم | کلینشیت |
|---|---|---|
| لوییز جونیور | ویارئال | ۵ |
| تیبو کورتوآ | رئال مادرید | ۵ |
| مارکو دمیتروویچ | اسپانیول | ۴ |
| یان اوبلاک | اتلتیکومادرید | ۴ |
| خوان گارسیا | بارسلونا | ۳ |
ترکیبی از گل و پاس گل
| بازیکن | تیم | مجموع گل + پاس گل |
|---|---|---|
| کیلیان امباپه | رئال مادرید | ۱۵ |
| خولین آلوارز | اتلتیکومادرید | ۹ |
| اتا ایونگ | لوانته | ۹ |
| وینیسیوس جونیور | رئال مادرید | ۹ |
| آردا گولر | رئال مادرید | ۸ |
سایر آمارهای مهم لالیگا

- سریعترین گلها: ایوان رومرو (لوانته، دقیقه ۲)، جولیانو سیمئونه (اتلتیکومادرید، دقیقه ۳)
- هتتریکها: خولین آلوارز (اتلتیکومادرید)، تیجان بیوکنن (ویارئال)
- کارتهای زرد و قرمز: بیشترین کارت زرد لوسین آگومه (سویا، ۵)، کارت قرمز خوزه گایا (والنسیا، ۱)
- میانگین نمره برترین بازیکنان: کیلیان امباپه (۷.۸۸)، آردا گولر (۷.۶۸)، وینیسیوس جونیور (۷.۶۳)
با بررسی این جدول و آمارها، میتوانید عملکرد تیمها و ستارگان لیگ اسپانیا را در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به طور کامل دنبال کنید و تحلیلهای دقیقتری از روند لالیگا داشته باشید.
همچنین بخوانید:
سریال برتا: جنجال بازیگران مطرح و داستان معمایی | فیلمنت
مادر جوان دروازهبان لیگ قهرمانان اروپا جنجال آفرید | واکنش کاربران




